| شفرة | مقاس | المرحلة الأساسية | جوهر محايد | تقريبا. وزن | ||||
| مرحلة | حيادي | رقم السلك | العزل سميك. | رقم السلك | ضياء الأسلاك. | قوة الشد المقدرة | ||
| الفريق العامل المخصص/مليون متر مكعب | / | مم | / | مم | كيلو نيوتن | كجم/كم | ||
| البكيني أحد أبناء بكين | 6 | 6 | 1 | 1.14 | 7 | 1.56 | 2.53 | 92 |
| الكولي | 6 | 6 | 7 | 1.14 | 7 | 1.56 | 2.53 | 94 |
| كلب ألماني | 4 | 4 | 1 | 1.14 | 7 | 1.96 | 3.91 | 139 |
| الذليل | 4 | 4 | 7 | 1.14 | 7 | 1.96 | 3.91 | 141 |
| دوبيرمان | 2 | 2 | 7 | 1.14 | 7 | 2.47 | 5.99 | 216 |
| مالموت | 1/0 | 1/0 | 19 | 1.52 | 7 | 3.12 | 8.84 | 347 |


