| منطقة القسم الاسمية | موصل النحاس | موصل الألومنيوم |
| 1.5 | 12.1 | - |
| 2.5 | 7.41 | 12.1 |
| 4 | 4.61 | 7.41 |
| 6 | 3.08 | 4.61 |
| 10 | 1.83 | 3.08 |
| 16 | 1.15 | 1.91 |
| 25 | 0.727 | 1.20 |
| 35 | 0.524 | 0.868 |
| 50 | 0.387 | 0.641 |
| 70 | 0.268 | 0.443 |
| 95 | 0.193 | 0.320 |
| 120 | 0.153 | 0.253 |
| 150 | 0.124 | 0.206 |
| 185 | 0.0991 | 0.164 |
| 240 | 0.0754 | 0.125 |
| 300 | 0.0601 | 0.100 |
| 400 | 0.0470 | 0.0778 |
| 500 | 0.0366 | 0.0605 |
